全國統一服務(wù)熱線(xiàn):18968831018
簡(jiǎn)要描述:適用于礦山、造紙、化工等各類(lèi)有磨損的干粉塵、水、蒸汽等介質(zhì)在管道上作啟閉之用。公稱(chēng)壓力1.0MPa,適用溫度≤250℃。PZ73TC電動(dòng)陶瓷刀閘閥價(jià)格
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):電動(dòng)陶瓷刀閘閥
更新時(shí)間:2023-12-15
主要適用于火電廠(chǎng)干灰系統灰、渣的調節流量及啟閉之用,也適用于礦 山、石灰廠(chǎng)、水泥廠(chǎng)等有磨損、腐蝕的粉塵介質(zhì)的啟閉。本閥門(mén)具有密封性能好,耐高溫,耐壓強度高,啟閉靈活,卡灰及積灰現象少,使用壽命長(cháng)等優(yōu)點(diǎn)。
1、氣動(dòng)陶瓷刀閘閥產(chǎn)品主體采用鑄鋼、304不銹鋼、石墨密封圈組合而成。
2、適用溫度≤400℃。
3執行機構公稱(chēng)壓力0.4-0.6MPa,閥門(mén)公稱(chēng)壓力1.0MPa。
也可根據用戶(hù)要求定制。
PZ73TC電動(dòng)陶瓷刀閘閥價(jià)格
特點(diǎn):
1、密封面材料:結構陶瓷或超硬表面合金材料二種。
2、適用于煤渣,灰渣等氣、固混合介質(zhì),閘板、閥座和流道部位采用了結構陶瓷材料制造,耐磨損,長(cháng)壽命。
3、密封性能*,并可進(jìn)行密封面修復。
4、進(jìn)口閥座可作刮灰板,即使在落灰情況下也關(guān)閉自如。
5、閥體腔體結構*避免了卡阻、積灰的問(wèn)題。
6、驅動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)和電動(dòng)等。
PZ73TC電動(dòng)陶瓷刀閘閥價(jià)格
規格尺寸:
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
上一篇:高壓對夾陶瓷蝶閥
下一篇:電動(dòng)耐磨陶瓷插板閥
電話(huà)
微信掃一掃